開獎頻率 — Keno
Keno 資訊: 規則, 結果, 機率. 我們優先採用營運商、監管機構與公共部門發布的最新官方資料。 國家; 營運商; 號碼池 / 每期開出號碼數.
開獎頻率 — Keno
資料來源 我們優先採用營運商、監管機構與公共部門發布的最新官方資料。
| 遊戲概覽 | 國家 | 營運商 | 開獎頻率 | 已驗證 |
|---|---|---|---|---|
| Keno | 比利時 | Loterie Nationale | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Banco | 加拿大 | Loto-Québec | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Daily KENO | 加拿大 | OLG | 開獎 · 2/24h · 14:00 · 22:30 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KENO | 加拿大 | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KENO Atlantic | 加拿大 | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | 資料來源 · 受限制 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 加拿大 | BCLC | 1× / 3.5 min · 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| 快乐8 (Happy 8) | 中國 | China Welfare Lottery | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 捷克 | Allwyn | 開獎 · 5′ · 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 丹麥 | Danske Spil | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 愛沙尼亞 | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 芬蘭 | Veikkaus | 開獎 · >1/24h | 資料來源 · 受限制 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 法國 | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KENO | 德國 | DLTB | 開獎 · 1/24h · 19:10 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KINO | 希臘 | OPAP | 開獎 · 5′ · 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Kenó | 匈牙利 | Szerencsejáték Zrt. | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| 10eLotto | 義大利 | Lottoitalia | 開獎 · 5′ · 4× / 7 d | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 拉脫維亞 | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Kenoloto | 立陶宛 | Loto.lt | 3× / 24 h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 紐西蘭 | Lotto NZ | 開獎 · 4/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 挪威 | Norsk Tipping | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Multi Multi | 波蘭 | LOTTO | 開獎 · >1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 塞爾維亞 | Državna lutrija Srbije | 開獎 · 5′ | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KENO 10 | 斯洛伐克 | TIPOS | 開獎 · 1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Super 11 | 西班牙 | ONCE | 開獎 · >1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 瑞典 | Svenska Spel | 1× / 24 h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Banco | 瑞士 | Loterie Romande | >1× / 7 d | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Hot Spot | 美國 | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · 開獎 · 1/24h · 06:00–02:00 | 資料來源 · 受限制 · 最後更新: · 已驗證: |
| Keno | 美國 | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| Quick Draw | 美國 | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · 開獎 · 1/24h · 04:00–03:30 | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
| KENO | 越南 | Vietlott | 開獎 · >1/24h | 資料來源 · 活躍 · 最後更新: · 已驗證: |
開獎頻率 — Keno (比利時) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — Banco (加拿大) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — Daily KENO (加拿大) · 開獎 · 2/24h?
開獎 · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
開獎頻率 — KENO (加拿大) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · 開獎 · 1/24h. [9] [10]
開獎頻率 — KENO Atlantic (加拿大) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
開獎頻率 — Keno (加拿大) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · 開獎 · 1/24h. [5]
開獎頻率 — 快乐8 (Happy 8) (中國) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — Keno (捷克) · 開獎 · 5′?
開獎頻率 — Keno (丹麥) · 開獎 · 1/24h?
開獎 · 1/24h. [17]
開獎頻率 — Keno (愛沙尼亞) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
開獎頻率 — Keno (芬蘭) · 開獎 · >1/24h?
開獎頻率 — Keno (法國) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
開獎頻率 — KENO (德國) · 開獎 · 1/24h · 19:10?
開獎 · 1/24h · 19:10. [16]
開獎頻率 — KINO (希臘) · 開獎 · 5′?
開獎 · 5′ · 開獎 · 1/24h. [28]
開獎頻率 — Kenó (匈牙利) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — 10eLotto (義大利) · 開獎 · 5′ · 4× / 7 d?
開獎頻率 — Keno (拉脫維亞) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
開獎頻率 — Kenoloto (立陶宛) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
開獎頻率 — Keno (紐西蘭) · 開獎 · 4/24h?
開獎 · 4/24h. [37]
開獎頻率 — Keno (挪威) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — Multi Multi (波蘭) · 開獎 · >1/24h?
開獎頻率 — Keno (塞爾維亞) · 開獎 · 5′?
開獎 · 5′. [40]
開獎頻率 — KENO 10 (斯洛伐克) · 開獎 · 1/24h?
開獎頻率 — Super 11 (西班牙) · 開獎 · >1/24h?
開獎 · >1/24h. [21]
開獎頻率 — Keno (瑞典) · 1× / 24 h?
開獎頻率 — Banco (瑞士) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
開獎頻率 — Hot Spot (美國) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · 開獎 · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
開獎頻率 — Keno (美國) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
開獎頻率 — Quick Draw (美國) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · 開獎 · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
開獎頻率 — KENO (越南) · 開獎 · >1/24h?
開獎 · >1/24h. [52]