ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno
Keno ሓበሬታ: ሕግታት, ውጽኢት, ተኽእሎ. ቀዳምነት ንእዋናዊ ወግዓዊ ምንጭታት ካብ ኣካየድቲ፣ ተቖጻጸርቲን መንግስታዊ ትካላትን ንህብ። ሃገር; ኦፐሬተር; ስብስብ ቁጽርታት / ዝወጹ ቁጽርታት.
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno
ምንጭታት ቀዳምነት ንእዋናዊ ወግዓዊ ምንጭታት ካብ ኣካየድቲ፣ ተቖጻጸርቲን መንግስታዊ ትካላትን ንህብ።
| ሓፈሻዊ መግለጺ ጸወታ | ሃገር | ኦፐሬተር | ተደጋጋምነት ዕጫ | ተረጋጊጹ |
|---|---|---|---|---|
| Keno | ቤልጅዩም | Loterie Nationale | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Banco | ካናዳ | Loto-Québec | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Daily KENO | ካናዳ | OLG | ዕጫ · 2/24h · 14:00 · 22:30 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KENO | ካናዳ | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KENO Atlantic | ካናዳ | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | ምንጭታት · ዝተገደበ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ካናዳ | BCLC | 1× / 3.5 min · ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| 快乐8 (Happy 8) | ቻይና | China Welfare Lottery | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ቸክያ | Allwyn | ዕጫ · 5′ · ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ደንማርክ | Danske Spil | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ኤስቶንያ | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ፊንላንድ | Veikkaus | ዕጫ · >1/24h | ምንጭታት · ዝተገደበ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ፈረንሳ | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KENO | ጀርመን | DLTB | ዕጫ · 1/24h · 19:10 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KINO | ግሪኽ | OPAP | ዕጫ · 5′ · ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Kenó | ሃንጋሪ | Szerencsejáték Zrt. | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| 10eLotto | ኢጣልያ | Lottoitalia | ዕጫ · 5′ · 4× / 7 d | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ላትቭያ | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Kenoloto | ሊትዌንያ | Loto.lt | 3× / 24 h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ኒው ዚላንድ | Lotto NZ | ዕጫ · 4/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ኖርወይ | Norsk Tipping | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Multi Multi | ፖላንድ | LOTTO | ዕጫ · >1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ሰርብያ | Državna lutrija Srbije | ዕጫ · 5′ | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KENO 10 | ስሎቫክያ | TIPOS | ዕጫ · 1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Super 11 | ስጳኛ | ONCE | ዕጫ · >1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ሽወደን | Svenska Spel | 1× / 24 h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Banco | ስዊዘርላንድ | Loterie Romande | >1× / 7 d | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Hot Spot | ኣመሪካ | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · ዕጫ · 1/24h · 06:00–02:00 | ምንጭታት · ዝተገደበ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Keno | ኣመሪካ | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| Quick Draw | ኣመሪካ | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ዕጫ · 1/24h · 04:00–03:30 | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
| KENO | ቬትናም | Vietlott | ዕጫ · >1/24h | ምንጭታት · ንጡፍ · መወዳእታ ዝተሓደሰ: · ተረጋጊጹ: |
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ቤልጅዩም) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Banco (ካናዳ) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Daily KENO (ካናዳ) · ዕጫ · 2/24h?
ዕጫ · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
ተደጋጋምነት ዕጫ — KENO (ካናዳ) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ዕጫ · 1/24h. [9] [10]
ተደጋጋምነት ዕጫ — KENO Atlantic (ካናዳ) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ካናዳ) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · ዕጫ · 1/24h. [5]
ተደጋጋምነት ዕጫ — 快乐8 (Happy 8) (ቻይና) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ቸክያ) · ዕጫ · 5′?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ደንማርክ) · ዕጫ · 1/24h?
ዕጫ · 1/24h. [17]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ኤስቶንያ) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ፊንላንድ) · ዕጫ · >1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ፈረንሳ) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
ተደጋጋምነት ዕጫ — KENO (ጀርመን) · ዕጫ · 1/24h · 19:10?
ዕጫ · 1/24h · 19:10. [16]
ተደጋጋምነት ዕጫ — KINO (ግሪኽ) · ዕጫ · 5′?
ዕጫ · 5′ · ዕጫ · 1/24h. [28]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Kenó (ሃንጋሪ) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — 10eLotto (ኢጣልያ) · ዕጫ · 5′ · 4× / 7 d?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ላትቭያ) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Kenoloto (ሊትዌንያ) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ኒው ዚላንድ) · ዕጫ · 4/24h?
ዕጫ · 4/24h. [37]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ኖርወይ) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Multi Multi (ፖላንድ) · ዕጫ · >1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ሰርብያ) · ዕጫ · 5′?
ዕጫ · 5′. [40]
ተደጋጋምነት ዕጫ — KENO 10 (ስሎቫክያ) · ዕጫ · 1/24h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Super 11 (ስጳኛ) · ዕጫ · >1/24h?
ዕጫ · >1/24h. [21]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ሽወደን) · 1× / 24 h?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Banco (ስዊዘርላንድ) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Hot Spot (ኣመሪካ) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · ዕጫ · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
ተደጋጋምነት ዕጫ — Keno (ኣመሪካ) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
ተደጋጋምነት ዕጫ — Quick Draw (ኣመሪካ) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ዕጫ · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
ተደጋጋምነት ዕጫ — KENO (ቬትናም) · ዕጫ · >1/24h?
ዕጫ · >1/24h. [52]