kudhirowa — Keno
Keno ruzivo: mitemo, zvabuda, mukana. Tinotanga nemashoko matsva epamutemo anobva kuvafambisi, vanotarisira nemasangano ehurumende. nyika; Sangano rinofambisa rotari; manhamba / kudhirowa.
kudhirowa — Keno
Zvinyorwa Tinotanga nemashoko matsva epamutemo anobva kuvafambisi, vanotarisira nemasangano ehurumende.
| mutambo | nyika | Sangano rinofambisa rotari | kudhirowa | yakasimbiswa |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Bherujiyamu | Loterie Nationale | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Banco | Kanada | Loto-Québec | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Daily KENO | Kanada | OLG | kudhirowa · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KENO | Kanada | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KENO Atlantic | Kanada | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Zvinyorwa · Yakarambidzwa · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Kanada | BCLC | 1× / 3.5 min · kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| 快乐8 (Happy 8) | China | China Welfare Lottery | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Nyika yeCzech | Allwyn | kudhirowa · 5′ · kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Dhenimaki | Danske Spil | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Estonia | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Finirendi | Veikkaus | kudhirowa · >1/24h | Zvinyorwa · Yakarambidzwa · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Furansi | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KENO | Jerimani | DLTB | kudhirowa · 1/24h · 19:10 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KINO | Girisi | OPAP | kudhirowa · 5′ · kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Kenó | Hangari | Szerencsejáték Zrt. | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| 10eLotto | Itari | Lottoitalia | kudhirowa · 5′ · 4× / 7 d | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Latvia | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Kenoloto | Lithuania | Loto.lt | 3× / 24 h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Nyuzirendi | Lotto NZ | kudhirowa · 4/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Noweyi | Norsk Tipping | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Multi Multi | Porendi | LOTTO | kudhirowa · >1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Serbia | Državna lutrija Srbije | kudhirowa · 5′ | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KENO 10 | Sirovhakiya | TIPOS | kudhirowa · 1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Super 11 | Sipeni | ONCE | kudhirowa · >1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Sweden | Svenska Spel | 1× / 24 h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Banco | Siwizarendi | Loterie Romande | >1× / 7 d | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Hot Spot | Amerika | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · kudhirowa · 1/24h · 06:00–02:00 | Zvinyorwa · Yakarambidzwa · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Keno | Amerika | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| Quick Draw | Amerika | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · kudhirowa · 1/24h · 04:00–03:30 | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
| KENO | Vhiyetinamu | Vietlott | kudhirowa · >1/24h | Zvinyorwa · Inoshanda · Yakagadziridzwa: · yakasimbiswa: |
kudhirowa — Keno (Bherujiyamu) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — Banco (Kanada) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — Daily KENO (Kanada) · kudhirowa · 2/24h?
kudhirowa · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
kudhirowa — KENO (Kanada) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · kudhirowa · 1/24h. [9] [10]
kudhirowa — KENO Atlantic (Kanada) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
kudhirowa — Keno (Kanada) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · kudhirowa · 1/24h. [5]
kudhirowa — 快乐8 (Happy 8) (China) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — Keno (Nyika yeCzech) · kudhirowa · 5′?
kudhirowa — Keno (Dhenimaki) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa · 1/24h. [17]
kudhirowa — Keno (Estonia) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
kudhirowa — Keno (Finirendi) · kudhirowa · >1/24h?
kudhirowa — Keno (Furansi) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
kudhirowa — KENO (Jerimani) · kudhirowa · 1/24h · 19:10?
kudhirowa · 1/24h · 19:10. [16]
kudhirowa — KINO (Girisi) · kudhirowa · 5′?
kudhirowa · 5′ · kudhirowa · 1/24h. [28]
kudhirowa — Kenó (Hangari) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — 10eLotto (Itari) · kudhirowa · 5′ · 4× / 7 d?
kudhirowa — Keno (Latvia) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
kudhirowa — Kenoloto (Lithuania) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
kudhirowa — Keno (Nyuzirendi) · kudhirowa · 4/24h?
kudhirowa · 4/24h. [37]
kudhirowa — Keno (Noweyi) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — Multi Multi (Porendi) · kudhirowa · >1/24h?
kudhirowa — Keno (Serbia) · kudhirowa · 5′?
kudhirowa · 5′. [40]
kudhirowa — KENO 10 (Sirovhakiya) · kudhirowa · 1/24h?
kudhirowa — Super 11 (Sipeni) · kudhirowa · >1/24h?
kudhirowa · >1/24h. [21]
kudhirowa — Keno (Sweden) · 1× / 24 h?
kudhirowa — Banco (Siwizarendi) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
kudhirowa — Hot Spot (Amerika) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · kudhirowa · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
kudhirowa — Keno (Amerika) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
kudhirowa — Quick Draw (Amerika) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · kudhirowa · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
kudhirowa — KENO (Vhiyetinamu) · kudhirowa · >1/24h?
kudhirowa · >1/24h. [52]