ड्र — Keno
Keno जानकारी: नियम, नतिजा, सम्भाव्यता. हामी सञ्चालक, नियामक र सार्वजनिक निकायका अद्यावधिक आधिकारिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। देश; अपरेटर; नम्बरहरू / ड्र.
ड्र — Keno
स्रोतहरू हामी सञ्चालक, नियामक र सार्वजनिक निकायका अद्यावधिक आधिकारिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिन्छौँ।
| खेल | देश | अपरेटर | ड्र | प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|
| Keno | बेल्जियम | Loterie Nationale | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Banco | क्यानाडा | Loto-Québec | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Daily KENO | क्यानाडा | OLG | ड्र · 2/24h · 14:00 · 22:30 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KENO | क्यानाडा | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KENO Atlantic | क्यानाडा | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | स्रोतहरू · प्रतिबन्धित · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | क्यानाडा | BCLC | 1× / 3.5 min · ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| 快乐8 (Happy 8) | चीन | China Welfare Lottery | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | चेकिया | Allwyn | ड्र · 5′ · ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | डेनमार्क | Danske Spil | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | इस्टोनिया | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | फिनल्याण्ड | Veikkaus | ड्र · >1/24h | स्रोतहरू · प्रतिबन्धित · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | फ्रान्स | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KENO | जर्मनी | DLTB | ड्र · 1/24h · 19:10 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KINO | ग्रीस | OPAP | ड्र · 5′ · ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Kenó | हङ्गेरी | Szerencsejáték Zrt. | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| 10eLotto | इटली | Lottoitalia | ड्र · 5′ · 4× / 7 d | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | लाट्भिया | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Kenoloto | लिथुएनिया | Loto.lt | 3× / 24 h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | न्युजिल्याण्ड | Lotto NZ | ड्र · 4/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | नर्वे | Norsk Tipping | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Multi Multi | पोल्याण्ड | LOTTO | ड्र · >1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | सर्बिया | Državna lutrija Srbije | ड्र · 5′ | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KENO 10 | स्लोभाकिया | TIPOS | ड्र · 1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Super 11 | स्पेन | ONCE | ड्र · >1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | स्विडेन | Svenska Spel | 1× / 24 h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Banco | स्विजरल्याण्ड | Loterie Romande | >1× / 7 d | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Hot Spot | संयुक्त राज्य | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · ड्र · 1/24h · 06:00–02:00 | स्रोतहरू · प्रतिबन्धित · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Keno | संयुक्त राज्य | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| Quick Draw | संयुक्त राज्य | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ड्र · 1/24h · 04:00–03:30 | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
| KENO | भिएतनाम | Vietlott | ड्र · >1/24h | स्रोतहरू · सक्रिय · पछिल्लो अपडेट: · प्रमाणित: |
ड्र — Keno (बेल्जियम) · ड्र · 1/24h?
ड्र — Banco (क्यानाडा) · ड्र · 1/24h?
ड्र — Daily KENO (क्यानाडा) · ड्र · 2/24h?
ड्र · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
ड्र — KENO (क्यानाडा) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ड्र · 1/24h. [9] [10]
ड्र — KENO Atlantic (क्यानाडा) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
ड्र — Keno (क्यानाडा) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · ड्र · 1/24h. [5]
ड्र — 快乐8 (Happy 8) (चीन) · ड्र · 1/24h?
ड्र — Keno (चेकिया) · ड्र · 5′?
ड्र — Keno (डेनमार्क) · ड्र · 1/24h?
ड्र · 1/24h. [17]
ड्र — Keno (इस्टोनिया) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
ड्र — Keno (फिनल्याण्ड) · ड्र · >1/24h?
ड्र — Keno (फ्रान्स) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
ड्र — KENO (जर्मनी) · ड्र · 1/24h · 19:10?
ड्र · 1/24h · 19:10. [16]
ड्र — KINO (ग्रीस) · ड्र · 5′?
ड्र · 5′ · ड्र · 1/24h. [28]
ड्र — Kenó (हङ्गेरी) · ड्र · 1/24h?
ड्र — 10eLotto (इटली) · ड्र · 5′ · 4× / 7 d?
ड्र — Keno (लाट्भिया) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
ड्र — Kenoloto (लिथुएनिया) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
ड्र — Keno (न्युजिल्याण्ड) · ड्र · 4/24h?
ड्र · 4/24h. [37]
ड्र — Keno (नर्वे) · ड्र · 1/24h?
ड्र — Multi Multi (पोल्याण्ड) · ड्र · >1/24h?
ड्र — Keno (सर्बिया) · ड्र · 5′?
ड्र · 5′. [40]
ड्र — KENO 10 (स्लोभाकिया) · ड्र · 1/24h?
ड्र — Super 11 (स्पेन) · ड्र · >1/24h?
ड्र · >1/24h. [21]
ड्र — Keno (स्विडेन) · 1× / 24 h?
ड्र — Banco (स्विजरल्याण्ड) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
ड्र — Hot Spot (संयुक्त राज्य) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · ड्र · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
ड्र — Keno (संयुक्त राज्य) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
ड्र — Quick Draw (संयुक्त राज्य) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ड्र · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
ड्र — KENO (भिएतनाम) · ड्र · >1/24h?
ड्र · >1/24h. [52]