ဆွဲခြင်းများ — Keno
Keno အချက်အလက်: စည်းမျဉ်းများ, ရလဒ်များ, ဖြစ်နိုင်ခြေ. အော်ပရေတာများ၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ နောက်ဆုံး တရားဝင်ရင်းမြစ်များကို ဦးစားပေးအသုံးပြုသည်။ နိုင်ငံ; အော်ပရေတာ; နံပါတ်များ / ဆွဲခြင်းများ.
ဆွဲခြင်းများ — Keno
ရင်းမြစ်များ အော်ပရေတာများ၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ နောက်ဆုံး တရားဝင်ရင်းမြစ်များကို ဦးစားပေးအသုံးပြုသည်။
| ဂိမ်း | နိုင်ငံ | အော်ပရေတာ | ဆွဲခြင်းများ | အတည်ပြုထားသည် |
|---|---|---|---|---|
| Keno | ဘယ်လ်ဂျီယမ် | Loterie Nationale | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Banco | ကနေဒါ | Loto-Québec | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Daily KENO | ကနေဒါ | OLG | ဆွဲခြင်းများ · 2/24h · 14:00 · 22:30 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KENO | ကနေဒါ | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KENO Atlantic | ကနေဒါ | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | ရင်းမြစ်များ · ကန့်သတ် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ကနေဒါ | BCLC | 1× / 3.5 min · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| 快乐8 (Happy 8) | တရုတ် | China Welfare Lottery | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ချက်ကီယား | Allwyn | ဆွဲခြင်းများ · 5′ · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ဒိန်းမတ် | Danske Spil | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | အက်စတိုးနီးယား | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ဖင်လန် | Veikkaus | ဆွဲခြင်းများ · >1/24h | ရင်းမြစ်များ · ကန့်သတ် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ပြင်သစ် | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KENO | ဂျာမနီ | DLTB | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 19:10 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KINO | ဂရိ | OPAP | ဆွဲခြင်းများ · 5′ · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Kenó | ဟန်ဂေရီ | Szerencsejáték Zrt. | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| 10eLotto | အီတလီ | Lottoitalia | ဆွဲခြင်းများ · 5′ · 4× / 7 d | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | လတ်ဗီးယား | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Kenoloto | လစ်သူဝေးနီးယား | Loto.lt | 3× / 24 h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | နယူးဇီလန် | Lotto NZ | ဆွဲခြင်းများ · 4/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | နော်ဝေ | Norsk Tipping | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Multi Multi | ပိုလန် | LOTTO | ဆွဲခြင်းများ · >1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ဆားဘီးယား | Državna lutrija Srbije | ဆွဲခြင်းများ · 5′ | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KENO 10 | ဆလိုဗက်ကီးယား | TIPOS | ဆွဲခြင်းများ · 1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Super 11 | စပိန် | ONCE | ဆွဲခြင်းများ · >1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | ဆွီဒင် | Svenska Spel | 1× / 24 h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Banco | ဆွစ်ဇာလန် | Loterie Romande | >1× / 7 d | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Hot Spot | အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 06:00–02:00 | ရင်းမြစ်များ · ကန့်သတ် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Keno | အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| Quick Draw | အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 04:00–03:30 | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
| KENO | ဗီယက်နမ် | Vietlott | ဆွဲခြင်းများ · >1/24h | ရင်းမြစ်များ · သက်ဝင် · နောက်ဆုံးမွမ်းမံ: · အတည်ပြုထားသည်: |
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ဘယ်လ်ဂျီယမ်) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Banco (ကနေဒါ) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Daily KENO (ကနေဒါ) · ဆွဲခြင်းများ · 2/24h?
ဆွဲခြင်းများ · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
ဆွဲခြင်းများ — KENO (ကနေဒါ) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h. [9] [10]
ဆွဲခြင်းများ — KENO Atlantic (ကနေဒါ) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ကနေဒါ) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h. [5]
ဆွဲခြင်းများ — 快乐8 (Happy 8) (တရုတ်) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ချက်ကီယား) · ဆွဲခြင်းများ · 5′?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ဒိန်းမတ်) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ · 1/24h. [17]
ဆွဲခြင်းများ — Keno (အက်စတိုးနီးယား) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ဖင်လန်) · ဆွဲခြင်းများ · >1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ပြင်သစ်) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
ဆွဲခြင်းများ — KENO (ဂျာမနီ) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 19:10?
ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 19:10. [16]
ဆွဲခြင်းများ — KINO (ဂရိ) · ဆွဲခြင်းများ · 5′?
ဆွဲခြင်းများ · 5′ · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h. [28]
ဆွဲခြင်းများ — Kenó (ဟန်ဂေရီ) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — 10eLotto (အီတလီ) · ဆွဲခြင်းများ · 5′ · 4× / 7 d?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (လတ်ဗီးယား) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
ဆွဲခြင်းများ — Kenoloto (လစ်သူဝေးနီးယား) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
ဆွဲခြင်းများ — Keno (နယူးဇီလန်) · ဆွဲခြင်းများ · 4/24h?
ဆွဲခြင်းများ · 4/24h. [37]
ဆွဲခြင်းများ — Keno (နော်ဝေ) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Multi Multi (ပိုလန်) · ဆွဲခြင်းများ · >1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ဆားဘီးယား) · ဆွဲခြင်းများ · 5′?
ဆွဲခြင်းများ · 5′. [40]
ဆွဲခြင်းများ — KENO 10 (ဆလိုဗက်ကီးယား) · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h?
ဆွဲခြင်းများ — Super 11 (စပိန်) · ဆွဲခြင်းများ · >1/24h?
ဆွဲခြင်းများ · >1/24h. [21]
ဆွဲခြင်းများ — Keno (ဆွီဒင်) · 1× / 24 h?
ဆွဲခြင်းများ — Banco (ဆွစ်ဇာလန်) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
ဆွဲခြင်းများ — Hot Spot (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
ဆွဲခြင်းများ — Keno (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
ဆွဲခြင်းများ — Quick Draw (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ဆွဲခြင်းများ · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
ဆွဲခြင်းများ — KENO (ဗီယက်နမ်) · ဆွဲခြင်းများ · >1/24h?
ဆွဲခြင်းများ · >1/24h. [52]