सोडती — Keno
Keno माहिती: नियम, निकाल, शक्यता. आम्ही संचालक, नियामक आणि सार्वजनिक संस्थांच्या अद्ययावत अधिकृत स्रोतांना प्राधान्य देतो. देश; ऑपरेटर; संख्या / सोडती.
सोडती — Keno
स्रोत आम्ही संचालक, नियामक आणि सार्वजनिक संस्थांच्या अद्ययावत अधिकृत स्रोतांना प्राधान्य देतो.
| खेळ | देश | ऑपरेटर | सोडती | सत्यापित |
|---|---|---|---|---|
| Keno | बेल्जियम | Loterie Nationale | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Banco | कॅनडा | Loto-Québec | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Daily KENO | कॅनडा | OLG | सोडती · 2/24h · 14:00 · 22:30 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KENO | कॅनडा | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KENO Atlantic | कॅनडा | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | स्रोत · प्रतिबंधित · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | कॅनडा | BCLC | 1× / 3.5 min · सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| 快乐8 (Happy 8) | चीन | China Welfare Lottery | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | झेकिया | Allwyn | सोडती · 5′ · सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | डेन्मार्क | Danske Spil | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | एस्टोनिया | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | फिनलंड | Veikkaus | सोडती · >1/24h | स्रोत · प्रतिबंधित · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | फ्रान्स | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KENO | जर्मनी | DLTB | सोडती · 1/24h · 19:10 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KINO | ग्रीस | OPAP | सोडती · 5′ · सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Kenó | हंगेरी | Szerencsejáték Zrt. | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| 10eLotto | इटली | Lottoitalia | सोडती · 5′ · 4× / 7 d | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | लाटव्हिया | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Kenoloto | लिथुआनिया | Loto.lt | 3× / 24 h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | न्यूझीलंड | Lotto NZ | सोडती · 4/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | नॉर्वे | Norsk Tipping | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Multi Multi | पोलंड | LOTTO | सोडती · >1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | सर्बिया | Državna lutrija Srbije | सोडती · 5′ | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KENO 10 | स्लोव्हाकिया | TIPOS | सोडती · 1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Super 11 | स्पेन | ONCE | सोडती · >1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | स्वीडन | Svenska Spel | 1× / 24 h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Banco | स्वित्झर्लंड | Loterie Romande | >1× / 7 d | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Hot Spot | युनायटेड स्टेट्स | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · सोडती · 1/24h · 06:00–02:00 | स्रोत · प्रतिबंधित · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Keno | युनायटेड स्टेट्स | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| Quick Draw | युनायटेड स्टेट्स | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · सोडती · 1/24h · 04:00–03:30 | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
| KENO | व्हिएतनाम | Vietlott | सोडती · >1/24h | स्रोत · सक्रिय · शेवटचे अपडेट: · सत्यापित: |
सोडती — Keno (बेल्जियम) · सोडती · 1/24h?
सोडती — Banco (कॅनडा) · सोडती · 1/24h?
सोडती — Daily KENO (कॅनडा) · सोडती · 2/24h?
सोडती · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
सोडती — KENO (कॅनडा) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · सोडती · 1/24h. [9] [10]
सोडती — KENO Atlantic (कॅनडा) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
सोडती — Keno (कॅनडा) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · सोडती · 1/24h. [5]
सोडती — 快乐8 (Happy 8) (चीन) · सोडती · 1/24h?
सोडती — Keno (झेकिया) · सोडती · 5′?
सोडती — Keno (डेन्मार्क) · सोडती · 1/24h?
सोडती · 1/24h. [17]
सोडती — Keno (एस्टोनिया) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
सोडती — Keno (फिनलंड) · सोडती · >1/24h?
सोडती — Keno (फ्रान्स) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
सोडती — KENO (जर्मनी) · सोडती · 1/24h · 19:10?
सोडती · 1/24h · 19:10. [16]
सोडती — KINO (ग्रीस) · सोडती · 5′?
सोडती · 5′ · सोडती · 1/24h. [28]
सोडती — Kenó (हंगेरी) · सोडती · 1/24h?
सोडती — 10eLotto (इटली) · सोडती · 5′ · 4× / 7 d?
सोडती — Keno (लाटव्हिया) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
सोडती — Kenoloto (लिथुआनिया) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
सोडती — Keno (न्यूझीलंड) · सोडती · 4/24h?
सोडती · 4/24h. [37]
सोडती — Keno (नॉर्वे) · सोडती · 1/24h?
सोडती — Multi Multi (पोलंड) · सोडती · >1/24h?
सोडती — Keno (सर्बिया) · सोडती · 5′?
सोडती · 5′. [40]
सोडती — KENO 10 (स्लोव्हाकिया) · सोडती · 1/24h?
सोडती — Super 11 (स्पेन) · सोडती · >1/24h?
सोडती · >1/24h. [21]
सोडती — Keno (स्वीडन) · 1× / 24 h?
सोडती — Banco (स्वित्झर्लंड) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
सोडती — Hot Spot (युनायटेड स्टेट्स) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · सोडती · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
सोडती — Keno (युनायटेड स्टेट्स) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
सोडती — Quick Draw (युनायटेड स्टेट्स) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · सोडती · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
सोडती — KENO (व्हिएतनाम) · सोडती · >1/24h?
सोडती · >1/24h. [52]