сугалаа — Keno
Keno мэдээлэл: дүрэм, үр дүн, магадлал. Бид оператор, зохицуулагч болон төрийн байгууллагын шинэчлэгдсэн албан ёсны эх сурвалжийг нэн тэргүүнд ашигладаг. улс; оператор; тоонууд / сугалаа.
сугалаа — Keno
Эх сурвалж Бид оператор, зохицуулагч болон төрийн байгууллагын шинэчлэгдсэн албан ёсны эх сурвалжийг нэн тэргүүнд ашигладаг.
| тоглоом | улс | оператор | сугалаа | баталгаажсан |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Бельги | Loterie Nationale | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Banco | Канад | Loto-Québec | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Daily KENO | Канад | OLG | сугалаа · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KENO | Канад | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KENO Atlantic | Канад | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Эх сурвалж · Хязгаарлагдмал · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Канад | BCLC | 1× / 3.5 min · Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| 快乐8 (Happy 8) | Хятад | China Welfare Lottery | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Чех | Allwyn | 5 минут бүри · Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Дани | Danske Spil | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Эстони | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Финланд | Veikkaus | Өдөрт хэдэн удаа | Эх сурвалж · Хязгаарлагдмал · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Франц | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KENO | Герман | DLTB | Өдөр бүр · 19:10 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KINO | Грек | OPAP | 5 минут бүри · Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Kenó | Унгар | Szerencsejáték Zrt. | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| 10eLotto | Итали | Lottoitalia | 5 минут бүри · 4× / 7 d | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Латви | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Kenoloto | Литва | Loto.lt | 3× / 24 h | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Шинэ Зеланд | Lotto NZ | Өдөрт 4 удаа | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Норвег | Norsk Tipping | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Multi Multi | Польш | LOTTO | Өдөрт хэдэн удаа | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Серби | Državna lutrija Srbije | 5 минут бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KENO 10 | Словак | TIPOS | Өдөр бүри | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Super 11 | Испани | ONCE | Өдөрт хэдэн удаа | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Швед | Svenska Spel | 1× / 24 h | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Banco | Швейцар | Loterie Romande | >1× / 7 d | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Hot Spot | Америкийн Нэгдсэн Улс | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · Өдөр бүри · 06:00–02:00 | Эх сурвалж · Хязгаарлагдмал · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Keno | Америкийн Нэгдсэн Улс | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| Quick Draw | Америкийн Нэгдсэн Улс | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · Өдөр бүри · 04:00–03:30 | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
| KENO | Вьетнам | Vietlott | Өдөрт хэдэн удаа | Эх сурвалж · Идэвхтэй · Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: · баталгаажсан: |
сугалаа — Keno (Бельги) · Өдөр бүри?
сугалаа — Banco (Канад) · Өдөр бүри?
сугалаа — Daily KENO (Канад) · сугалаа · 2/24h?
сугалаа · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
сугалаа — KENO (Канад) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · Өдөр бүри. [9] [10]
сугалаа — KENO Atlantic (Канад) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
сугалаа — Keno (Канад) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · Өдөр бүри. [5]
сугалаа — 快乐8 (Happy 8) (Хятад) · Өдөр бүри?
сугалаа — Keno (Чех) · 5 минут бүри?
сугалаа — Keno (Дани) · Өдөр бүри?
Өдөр бүри. [17]
сугалаа — Keno (Эстони) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
сугалаа — Keno (Финланд) · Өдөрт хэдэн удаа?
сугалаа — Keno (Франц) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
сугалаа — KENO (Герман) · Өдөр бүр · 19:10?
Өдөр бүр · 19:10. [16]
сугалаа — KINO (Грек) · 5 минут бүри?
5 минут бүри · Өдөр бүри. [28]
сугалаа — Kenó (Унгар) · Өдөр бүри?
сугалаа — 10eLotto (Итали) · 5 минут бүри · 4× / 7 d?
сугалаа — Keno (Латви) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
сугалаа — Kenoloto (Литва) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
сугалаа — Keno (Шинэ Зеланд) · Өдөрт 4 удаа?
Өдөрт 4 удаа. [37]
сугалаа — Keno (Норвег) · Өдөр бүри?
сугалаа — Multi Multi (Польш) · Өдөрт хэдэн удаа?
сугалаа — Keno (Серби) · 5 минут бүри?
5 минут бүри. [40]
сугалаа — KENO 10 (Словак) · Өдөр бүри?
сугалаа — Super 11 (Испани) · Өдөрт хэдэн удаа?
Өдөрт хэдэн удаа. [21]
сугалаа — Keno (Швед) · 1× / 24 h?
сугалаа — Banco (Швейцар) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
сугалаа — Hot Spot (Америкийн Нэгдсэн Улс) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · Өдөр бүри · 06:00–02:00. [46] [47]
сугалаа — Keno (Америкийн Нэгдсэн Улс) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
сугалаа — Quick Draw (Америкийн Нэгдсэн Улс) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · Өдөр бүри · 04:00–03:30. [50] [51]
сугалаа — KENO (Вьетнам) · Өдөрт хэдэн удаа?
Өдөрт хэдэн удаа. [52]