kişandin — Keno
Keno agahî: rêzik, encam, îhtimal. Em pêşî çavkaniyên fermî û nû yên rêveber, sazîyên çavdêr û dezgehên giştî bi kar tînin. welat; operator; hejmar / kişandin.
kişandin — Keno
Çavkanî Em pêşî çavkaniyên fermî û nû yên rêveber, sazîyên çavdêr û dezgehên giştî bi kar tînin.
| lîstik | welat | operator | kişandin | piştrastkirî |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Belçîka | Loterie Nationale | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Banco | Kanada | Loto-Québec | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Daily KENO | Kanada | OLG | kişandin · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KENO | Kanada | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KENO Atlantic | Kanada | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Çavkanî · Sînorkirî · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Kanada | BCLC | 1× / 3.5 min · kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| 快乐8 (Happy 8) | Çîn | China Welfare Lottery | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Çekya | Allwyn | kişandin · 5′ · kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Danîmarka | Danske Spil | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Estonya | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Fînlenda | Veikkaus | kişandin · >1/24h | Çavkanî · Sînorkirî · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Fransa | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KENO | Almanya | DLTB | kişandin · 1/24h · 19:10 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KINO | Yûnanistan | OPAP | kişandin · 5′ · kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Kenó | Macaristan | Szerencsejáték Zrt. | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| 10eLotto | Îtalya | Lottoitalia | kişandin · 5′ · 4× / 7 d | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Letonya | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Kenoloto | Lîtvanya | Loto.lt | 3× / 24 h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Zelandaya Nû | Lotto NZ | kişandin · 4/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Norwêc | Norsk Tipping | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Multi Multi | Polonya | LOTTO | kişandin · >1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Sirbistan | Državna lutrija Srbije | kişandin · 5′ | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KENO 10 | Slovakya | TIPOS | kişandin · 1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Super 11 | Spanya | ONCE | kişandin · >1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Swêd | Svenska Spel | 1× / 24 h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Banco | Swîsre | Loterie Romande | >1× / 7 d | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Hot Spot | Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · kişandin · 1/24h · 06:00–02:00 | Çavkanî · Sînorkirî · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Keno | Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| Quick Draw | Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · kişandin · 1/24h · 04:00–03:30 | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
| KENO | Vîetnam | Vietlott | kişandin · >1/24h | Çavkanî · Çalak · Rojanekirina dawî: · piştrastkirî: |
kişandin — Keno (Belçîka) · kişandin · 1/24h?
kişandin — Banco (Kanada) · kişandin · 1/24h?
kişandin — Daily KENO (Kanada) · kişandin · 2/24h?
kişandin · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
kişandin — KENO (Kanada) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · kişandin · 1/24h. [9] [10]
kişandin — KENO Atlantic (Kanada) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
kişandin — Keno (Kanada) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · kişandin · 1/24h. [5]
kişandin — 快乐8 (Happy 8) (Çîn) · kişandin · 1/24h?
kişandin — Keno (Çekya) · kişandin · 5′?
kişandin — Keno (Danîmarka) · kişandin · 1/24h?
kişandin · 1/24h. [17]
kişandin — Keno (Estonya) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
kişandin — Keno (Fînlenda) · kişandin · >1/24h?
kişandin — Keno (Fransa) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
kişandin — KENO (Almanya) · kişandin · 1/24h · 19:10?
kişandin · 1/24h · 19:10. [16]
kişandin — KINO (Yûnanistan) · kişandin · 5′?
kişandin · 5′ · kişandin · 1/24h. [28]
kişandin — Kenó (Macaristan) · kişandin · 1/24h?
kişandin — 10eLotto (Îtalya) · kişandin · 5′ · 4× / 7 d?
kişandin — Keno (Letonya) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
kişandin — Kenoloto (Lîtvanya) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
kişandin — Keno (Zelandaya Nû) · kişandin · 4/24h?
kişandin · 4/24h. [37]
kişandin — Keno (Norwêc) · kişandin · 1/24h?
kişandin — Multi Multi (Polonya) · kişandin · >1/24h?
kişandin — Keno (Sirbistan) · kişandin · 5′?
kişandin · 5′. [40]
kişandin — KENO 10 (Slovakya) · kişandin · 1/24h?
kişandin — Super 11 (Spanya) · kişandin · >1/24h?
kişandin · >1/24h. [21]
kişandin — Keno (Swêd) · 1× / 24 h?
kişandin — Banco (Swîsre) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
kişandin — Hot Spot (Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · kişandin · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
kişandin — Keno (Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
kişandin — Quick Draw (Dewletên Amerîkayê yên Yekbûyî) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · kişandin · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
kişandin — KENO (Vîetnam) · kişandin · >1/24h?
kişandin · >1/24h. [52]