ಡ್ರಾಗಳು — Keno
Keno ಮಾಹಿತಿ: ನಿಯಮಗಳು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಾವು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನವೀಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶ; ನಿರ್ವಾಹಕ; ಸಂಖ್ಯೆಗಳು / ಡ್ರಾಗಳು.
ಡ್ರಾಗಳು — Keno
ಮೂಲಗಳು ನಾವು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನವೀಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
| ಆಟ | ದೇಶ | ನಿರ್ವಾಹಕ | ಡ್ರಾಗಳು | ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ |
|---|---|---|---|---|
| Keno | ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ | Loterie Nationale | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Banco | ಕೆನಡಾ | Loto-Québec | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Daily KENO | ಕೆನಡಾ | OLG | ಡ್ರಾಗಳು · 2/24h · 14:00 · 22:30 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KENO | ಕೆನಡಾ | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KENO Atlantic | ಕೆನಡಾ | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | ಮೂಲಗಳು · ನಿರ್ಬಂಧಿತ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಕೆನಡಾ | BCLC | 1× / 3.5 min · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| 快乐8 (Happy 8) | ಚೀನಾ | China Welfare Lottery | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಝೆಕಿಯಾ | Allwyn | ಡ್ರಾಗಳು · 5′ · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ | Danske Spil | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | Veikkaus | ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h | ಮೂಲಗಳು · ನಿರ್ಬಂಧಿತ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KENO | ಜರ್ಮನಿ | DLTB | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 19:10 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KINO | ಗ್ರೀಸ್ | OPAP | ಡ್ರಾಗಳು · 5′ · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Kenó | ಹಂಗೇರಿ | Szerencsejáték Zrt. | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| 10eLotto | ಇಟಲಿ | Lottoitalia | ಡ್ರಾಗಳು · 5′ · 4× / 7 d | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಲಾಟ್ವಿಯಾ | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Kenoloto | ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | Loto.lt | 3× / 24 h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | Lotto NZ | ಡ್ರಾಗಳು · 4/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ನಾರ್ವೆ | Norsk Tipping | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Multi Multi | ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ | LOTTO | ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಸೆರ್ಬಿಯಾ | Državna lutrija Srbije | ಡ್ರಾಗಳು · 5′ | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KENO 10 | ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ | TIPOS | ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Super 11 | ಸ್ಪೇನ್ | ONCE | ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಸ್ವೀಡನ್ | Svenska Spel | 1× / 24 h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Banco | ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | Loterie Romande | >1× / 7 d | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Hot Spot | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 06:00–02:00 | ಮೂಲಗಳು · ನಿರ್ಬಂಧಿತ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Keno | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| Quick Draw | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 04:00–03:30 | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
| KENO | ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ | Vietlott | ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h | ಮೂಲಗಳು · ಸಕ್ರಿಯ · ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: · ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: |
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Banco (ಕೆನಡಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Daily KENO (ಕೆನಡಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 2/24h?
ಡ್ರಾಗಳು · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
ಡ್ರಾಗಳು — KENO (ಕೆನಡಾ) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h. [9] [10]
ಡ್ರಾಗಳು — KENO Atlantic (ಕೆನಡಾ) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಕೆನಡಾ) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h. [5]
ಡ್ರಾಗಳು — 快乐8 (Happy 8) (ಚೀನಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಝೆಕಿಯಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 5′?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h. [17]
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್) · ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಫ್ರಾನ್ಸ್) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
ಡ್ರಾಗಳು — KENO (ಜರ್ಮನಿ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 19:10?
ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 19:10. [16]
ಡ್ರಾಗಳು — KINO (ಗ್ರೀಸ್) · ಡ್ರಾಗಳು · 5′?
ಡ್ರಾಗಳು · 5′ · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h. [28]
ಡ್ರಾಗಳು — Kenó (ಹಂಗೇರಿ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — 10eLotto (ಇಟಲಿ) · ಡ್ರಾಗಳು · 5′ · 4× / 7 d?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಲಾಟ್ವಿಯಾ) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
ಡ್ರಾಗಳು — Kenoloto (ಲಿಥುವೇನಿಯಾ) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) · ಡ್ರಾಗಳು · 4/24h?
ಡ್ರಾಗಳು · 4/24h. [37]
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ನಾರ್ವೆ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Multi Multi (ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್) · ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಸೆರ್ಬಿಯಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 5′?
ಡ್ರಾಗಳು · 5′. [40]
ಡ್ರಾಗಳು — KENO 10 (ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ) · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು — Super 11 (ಸ್ಪೇನ್) · ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h. [21]
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಸ್ವೀಡನ್) · 1× / 24 h?
ಡ್ರಾಗಳು — Banco (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
ಡ್ರಾಗಳು — Hot Spot (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
ಡ್ರಾಗಳು — Keno (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
ಡ್ರಾಗಳು — Quick Draw (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ಡ್ರಾಗಳು · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
ಡ್ರಾಗಳು — KENO (ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್) · ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h?
ಡ್ರಾಗಳು · >1/24h. [52]