Frekuensi undian — Keno
Keno informasi: aturan, asil, probabilitas. Kita ngutamakake sumber resmi paling anyar saka operator, pangawas lan lembaga umum. negara; Panyelenggara lotre; Rentang angka / Angka sing diundi.
Frekuensi undian — Keno
Sumber Kita ngutamakake sumber resmi paling anyar saka operator, pangawas lan lembaga umum.
| Ringkesan dolanan | negara | Panyelenggara lotre | Frekuensi undian | diverifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Bèlgi | Loterie Nationale | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Banco | Kanada | Loto-Québec | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Daily KENO | Kanada | OLG | undian · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KENO | Kanada | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KENO Atlantic | Kanada | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Sumber · diwatesi · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Kanada | BCLC | 1× / 3.5 min · undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| 快乐8 (Happy 8) | Tyongkok | China Welfare Lottery | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Céko | Allwyn | undian · 5′ · undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Dhènemarken | Danske Spil | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Éstonia | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Finlan | Veikkaus | undian · >1/24h | Sumber · diwatesi · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Prancis | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KENO | Jérman | DLTB | undian · 1/24h · 19:10 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KINO | Grikenlan | OPAP | undian · 5′ · undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Kenó | Honggari | Szerencsejáték Zrt. | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| 10eLotto | Itali | Lottoitalia | undian · 5′ · 4× / 7 d | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Latvia | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Kenoloto | Litowen | Loto.lt | 3× / 24 h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Selandia Anyar | Lotto NZ | undian · 4/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Nurwègen | Norsk Tipping | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Multi Multi | Polen | LOTTO | undian · >1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Sèrbi | Državna lutrija Srbije | undian · 5′ | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KENO 10 | Slowak | TIPOS | undian · 1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Super 11 | Sepanyol | ONCE | undian · >1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Swèdhen | Svenska Spel | 1× / 24 h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Banco | Switserlan | Loterie Romande | >1× / 7 d | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Hot Spot | Amérika Sarékat | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · undian · 1/24h · 06:00–02:00 | Sumber · diwatesi · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Keno | Amérika Sarékat | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| Quick Draw | Amérika Sarékat | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · undian · 1/24h · 04:00–03:30 | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
| KENO | Viètnam | Vietlott | undian · >1/24h | Sumber · Aktif · Dianyari pungkasan: · diverifikasi: |
Frekuensi undian — Keno (Bèlgi) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — Banco (Kanada) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — Daily KENO (Kanada) · undian · 2/24h?
undian · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
Frekuensi undian — KENO (Kanada) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · undian · 1/24h. [9] [10]
Frekuensi undian — KENO Atlantic (Kanada) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
Frekuensi undian — Keno (Kanada) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · undian · 1/24h. [5]
Frekuensi undian — 快乐8 (Happy 8) (Tyongkok) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — Keno (Céko) · undian · 5′?
Frekuensi undian — Keno (Dhènemarken) · undian · 1/24h?
undian · 1/24h. [17]
Frekuensi undian — Keno (Éstonia) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
Frekuensi undian — Keno (Finlan) · undian · >1/24h?
Frekuensi undian — Keno (Prancis) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
Frekuensi undian — KENO (Jérman) · undian · 1/24h · 19:10?
undian · 1/24h · 19:10. [16]
Frekuensi undian — KINO (Grikenlan) · undian · 5′?
undian · 5′ · undian · 1/24h. [28]
Frekuensi undian — Kenó (Honggari) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — 10eLotto (Itali) · undian · 5′ · 4× / 7 d?
Frekuensi undian — Keno (Latvia) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
Frekuensi undian — Kenoloto (Litowen) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
Frekuensi undian — Keno (Selandia Anyar) · undian · 4/24h?
undian · 4/24h. [37]
Frekuensi undian — Keno (Nurwègen) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — Multi Multi (Polen) · undian · >1/24h?
Frekuensi undian — Keno (Sèrbi) · undian · 5′?
undian · 5′. [40]
Frekuensi undian — KENO 10 (Slowak) · undian · 1/24h?
Frekuensi undian — Super 11 (Sepanyol) · undian · >1/24h?
undian · >1/24h. [21]
Frekuensi undian — Keno (Swèdhen) · 1× / 24 h?
Frekuensi undian — Banco (Switserlan) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
Frekuensi undian — Hot Spot (Amérika Sarékat) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · undian · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
Frekuensi undian — Keno (Amérika Sarékat) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
Frekuensi undian — Quick Draw (Amérika Sarékat) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · undian · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
Frekuensi undian — KENO (Viètnam) · undian · >1/24h?
undian · >1/24h. [52]