抽選頻度 — Keno
世界中のKenoゲームを検索して絞り込みます。 運営者、規制当局、公的機関が公開する最新の公式情報を優先して使用します。 国; 運営者; 番号プール / 抽選される番号.
抽選頻度 — Keno
情報源ポリシー 運営者、規制当局、公的機関が公開する最新の公式情報を優先して使用します。
| ゲーム概要 | 国 | 運営者 | 抽選頻度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Keno | ベルギー | Loterie Nationale | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Banco | カナダ | Loto-Québec | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Daily KENO | カナダ | OLG | 1日2回(ET 14:00と 22:30) · 14:00 · 22:30 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KENO | カナダ | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KENO Atlantic | カナダ | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | 情報源 · 制限付き · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | カナダ | BCLC | 3.5分ごと · 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| 快乐8 (Happy 8) | 中国 | China Welfare Lottery | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | チェコ共和国 | Allwyn | 5分ごと · 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | デンマーク | Danske Spil | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | エストニア | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | フィンランド | Veikkaus | 1日複数回 | 情報源 · 制限付き · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | フランス | FDJ | 毎日 20:00 CET/CEST に1回抽選 · 20:00 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KENO | ドイツ | DLTB | 毎日 · 19:10 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KINO | ギリシャ | OPAP | 5分ごと · 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Kenó | ハンガリー | Szerencsejáték Zrt. | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| 10eLotto | イタリア | Lottoitalia | 5分ごと · 4× / 7 d | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | ラトビア | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Kenoloto | リトアニア | Loto.lt | 3× / 24 h | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | ニュージーランド | Lotto NZ | 1日4回 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | ノルウェー | Norsk Tipping | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Multi Multi | ポーランド | LOTTO | 1日複数回 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | セルビア | Državna lutrija Srbije | 5分ごと | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KENO 10 | スロバキア | TIPOS | 毎日 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Super 11 | スペイン | ONCE | 1日複数回 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | スウェーデン | Svenska Spel | 1× / 24 h | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Banco | スイス | Loterie Romande | >1× / 7 d | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Hot Spot | アメリカ合衆国 | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · 毎日 · 06:00–02:00 | 情報源 · 制限付き · 最終更新日: · 最終確認: |
| Keno | アメリカ合衆国 | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| Quick Draw | アメリカ合衆国 | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · 毎日 · 04:00–03:30 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
| KENO | ベトナム | Vietlott | 1日複数回 | 情報源 · アクティブ · 最終更新日: · 最終確認: |
抽選頻度 — Keno (ベルギー) · 毎日?
抽選頻度 — Banco (カナダ) · 毎日?
抽選頻度 — Daily KENO (カナダ) · 1日2回(ET 14:00と 22:30)?
1日2回(ET 14:00と 22:30) · 14:00 · 22:30. [6]
抽選頻度 — KENO (カナダ) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · 毎日. [9] [10]
抽選頻度 — KENO Atlantic (カナダ) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
抽選頻度 — Keno (カナダ) · 3.5分ごと?
3.5分ごと · 毎日. [5]
抽選頻度 — 快乐8 (Happy 8) (中国) · 毎日?
抽選頻度 — Keno (チェコ共和国) · 5分ごと?
抽選頻度 — Keno (デンマーク) · 毎日?
毎日. [17]
抽選頻度 — Keno (エストニア) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
抽選頻度 — Keno (フィンランド) · 1日複数回?
抽選頻度 — Keno (フランス) · 毎日 20:00 CET/CEST に1回抽選?
抽選頻度 — KENO (ドイツ) · 毎日 · 19:10?
毎日 · 19:10. [16]
抽選頻度 — KINO (ギリシャ) · 5分ごと?
5分ごと · 毎日. [28]
抽選頻度 — Kenó (ハンガリー) · 毎日?
抽選頻度 — 10eLotto (イタリア) · 5分ごと · 4× / 7 d?
抽選頻度 — Keno (ラトビア) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
抽選頻度 — Kenoloto (リトアニア) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
抽選頻度 — Keno (ニュージーランド) · 1日4回?
1日4回. [37]
抽選頻度 — Keno (ノルウェー) · 毎日?
抽選頻度 — Multi Multi (ポーランド) · 1日複数回?
抽選頻度 — Keno (セルビア) · 5分ごと?
5分ごと. [40]
抽選頻度 — KENO 10 (スロバキア) · 毎日?
抽選頻度 — Super 11 (スペイン) · 1日複数回?
1日複数回. [21]
抽選頻度 — Keno (スウェーデン) · 1× / 24 h?
抽選頻度 — Banco (スイス) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
抽選頻度 — Hot Spot (アメリカ合衆国) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
抽選頻度 — Keno (アメリカ合衆国) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
抽選頻度 — Quick Draw (アメリカ合衆国) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · 毎日 · 04:00–03:30. [50] [51]
抽選頻度 — KENO (ベトナム) · 1日複数回?
1日複数回. [52]