útdrættir — Keno
Keno upplýsingar: reglur, úrslit, líkur. Við setjum nýlegar opinberar heimildir rekstraraðila, eftirlitsstofnana og opinberra aðila í forgang. land; rekstraraðili; tölur / útdrættir.
útdrættir — Keno
Heimildir Við setjum nýlegar opinberar heimildir rekstraraðila, eftirlitsstofnana og opinberra aðila í forgang.
| leikur | land | rekstraraðili | útdrættir | staðfest |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Belgía | Loterie Nationale | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Banco | Kanada | Loto-Québec | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Daily KENO | Kanada | OLG | útdrættir · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KENO | Kanada | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KENO Atlantic | Kanada | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Heimildir · Takmörkuð · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Kanada | BCLC | 1× / 3.5 min · útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| 快乐8 (Happy 8) | Kína | China Welfare Lottery | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Tékkland | Allwyn | útdrættir · 5′ · útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Danmörk | Danske Spil | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Eistland | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Finnland | Veikkaus | útdrættir · >1/24h | Heimildir · Takmörkuð · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Frakkland | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KENO | Þýskaland | DLTB | útdrættir · 1/24h · 19:10 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KINO | Grikkland | OPAP | útdrættir · 5′ · útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Kenó | Ungverjaland | Szerencsejáték Zrt. | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| 10eLotto | Ítalía | Lottoitalia | útdrættir · 5′ · 4× / 7 d | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Lettland | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Kenoloto | Litháen | Loto.lt | 3× / 24 h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Nýja-Sjáland | Lotto NZ | útdrættir · 4/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Noregur | Norsk Tipping | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Multi Multi | Pólland | LOTTO | útdrættir · >1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Serbía | Državna lutrija Srbije | útdrættir · 5′ | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KENO 10 | Slóvakía | TIPOS | útdrættir · 1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Super 11 | Spánn | ONCE | útdrættir · >1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Svíþjóð | Svenska Spel | 1× / 24 h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Banco | Sviss | Loterie Romande | >1× / 7 d | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Hot Spot | Bandaríkin | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · útdrættir · 1/24h · 06:00–02:00 | Heimildir · Takmörkuð · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Keno | Bandaríkin | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| Quick Draw | Bandaríkin | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · útdrættir · 1/24h · 04:00–03:30 | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
| KENO | Víetnam | Vietlott | útdrættir · >1/24h | Heimildir · Virkur · Síðast uppfært: · staðfest: |
útdrættir — Keno (Belgía) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — Banco (Kanada) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — Daily KENO (Kanada) · útdrættir · 2/24h?
útdrættir · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
útdrættir — KENO (Kanada) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · útdrættir · 1/24h. [9] [10]
útdrættir — KENO Atlantic (Kanada) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
útdrættir — Keno (Kanada) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · útdrættir · 1/24h. [5]
útdrættir — 快乐8 (Happy 8) (Kína) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — Keno (Tékkland) · útdrættir · 5′?
útdrættir — Keno (Danmörk) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir · 1/24h. [17]
útdrættir — Keno (Eistland) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
útdrættir — Keno (Finnland) · útdrættir · >1/24h?
útdrættir — Keno (Frakkland) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
útdrættir — KENO (Þýskaland) · útdrættir · 1/24h · 19:10?
útdrættir · 1/24h · 19:10. [16]
útdrættir — KINO (Grikkland) · útdrættir · 5′?
útdrættir · 5′ · útdrættir · 1/24h. [28]
útdrættir — Kenó (Ungverjaland) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — 10eLotto (Ítalía) · útdrættir · 5′ · 4× / 7 d?
útdrættir — Keno (Lettland) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
útdrættir — Kenoloto (Litháen) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
útdrættir — Keno (Nýja-Sjáland) · útdrættir · 4/24h?
útdrættir · 4/24h. [37]
útdrættir — Keno (Noregur) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — Multi Multi (Pólland) · útdrættir · >1/24h?
útdrættir — Keno (Serbía) · útdrættir · 5′?
útdrættir · 5′. [40]
útdrættir — KENO 10 (Slóvakía) · útdrættir · 1/24h?
útdrættir — Super 11 (Spánn) · útdrættir · >1/24h?
útdrættir · >1/24h. [21]
útdrættir — Keno (Svíþjóð) · 1× / 24 h?
útdrættir — Banco (Sviss) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
útdrættir — Hot Spot (Bandaríkin) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · útdrættir · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
útdrættir — Keno (Bandaríkin) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
útdrættir — Quick Draw (Bandaríkin) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · útdrættir · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
útdrættir — KENO (Víetnam) · útdrættir · >1/24h?
útdrættir · >1/24h. [52]