Ugboro ịdọrọ — Keno
Keno ozi: iwu, nsonaazụ, ohere. Anyị na-ebute ụzọ isi mmalite gọọmentị dị ọhụrụ sitere n'aka ndị na-arụ egwuregwu, ndị na-achịkwa ya na ụlọ ọrụ ọha. mba; Ụlọ ọrụ na-ahụ maka lọtrị; nọmba / Nọmba ndị a dọpụtara.
Ugboro ịdọrọ — Keno
Isi mmalite Anyị na-ebute ụzọ isi mmalite gọọmentị dị ọhụrụ sitere n'aka ndị na-arụ egwuregwu, ndị na-achịkwa ya na ụlọ ọrụ ọha.
| egwuregwu | mba | Ụlọ ọrụ na-ahụ maka lọtrị | Ugboro ịdọrọ | egosiri |
|---|---|---|---|---|
| Keno | Beljiọm | Loterie Nationale | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Banco | Kanada | Loto-Québec | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Daily KENO | Kanada | OLG | ịdọpụta nọmba · 2/24h · 14:00 · 22:30 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KENO | Kanada | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KENO Atlantic | Kanada | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | Isi mmalite · Amachibidoro · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Kanada | BCLC | 1× / 3.5 min · ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| 快乐8 (Happy 8) | Chaịna | China Welfare Lottery | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Mba Czech | Allwyn | ịdọpụta nọmba · 5′ · ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Denmak | Danske Spil | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Estonia | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Finlandị | Veikkaus | ịdọpụta nọmba · >1/24h | Isi mmalite · Amachibidoro · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | France | FDJ | 1 ịdọpụta nọmba daily at 20:00 CET/CEST · 20:00 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KENO | Jamanị | DLTB | ịdọpụta nọmba · 1/24h · 19:10 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KINO | Gris | OPAP | ịdọpụta nọmba · 5′ · ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Kenó | Hungarị | Szerencsejáték Zrt. | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| 10eLotto | Ịtali | Lottoitalia | ịdọpụta nọmba · 5′ · 4× / 7 d | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Latvia | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Kenoloto | Lithuania | Loto.lt | 3× / 24 h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Ziland Ọhụrụ | Lotto NZ | ịdọpụta nọmba · 4/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Nọwee | Norsk Tipping | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Multi Multi | Polandị | LOTTO | ịdọpụta nọmba · >1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Serbia | Državna lutrija Srbije | ịdọpụta nọmba · 5′ | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KENO 10 | Slovakịa | TIPOS | ịdọpụta nọmba · 1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Super 11 | Spen | ONCE | ịdọpụta nọmba · >1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Sweden | Svenska Spel | 1× / 24 h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Banco | Swizaland | Loterie Romande | >1× / 7 d | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Hot Spot | Amerịka | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · ịdọpụta nọmba · 1/24h · 06:00–02:00 | Isi mmalite · Amachibidoro · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Keno | Amerịka | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| Quick Draw | Amerịka | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ịdọpụta nọmba · 1/24h · 04:00–03:30 | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
| KENO | Viyetnam | Vietlott | ịdọpụta nọmba · >1/24h | Isi mmalite · Na-arụ ọrụ · Emelitere ikpeazụ: · egosiri: |
Ugboro ịdọrọ — Keno (Beljiọm) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Banco (Kanada) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Daily KENO (Kanada) · ịdọpụta nọmba · 2/24h?
ịdọpụta nọmba · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
Ugboro ịdọrọ — KENO (Kanada) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · ịdọpụta nọmba · 1/24h. [9] [10]
Ugboro ịdọrọ — KENO Atlantic (Kanada) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Kanada) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · ịdọpụta nọmba · 1/24h. [5]
Ugboro ịdọrọ — 快乐8 (Happy 8) (Chaịna) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Mba Czech) · ịdọpụta nọmba · 5′?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Denmak) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
ịdọpụta nọmba · 1/24h. [17]
Ugboro ịdọrọ — Keno (Estonia) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Finlandị) · ịdọpụta nọmba · >1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Keno (France) · 1 ịdọpụta nọmba daily at 20:00 CET/CEST?
1 ịdọpụta nọmba daily at 20:00 CET/CEST · 20:00. [24] [27] [26] [25]
Ugboro ịdọrọ — KENO (Jamanị) · ịdọpụta nọmba · 1/24h · 19:10?
ịdọpụta nọmba · 1/24h · 19:10. [16]
Ugboro ịdọrọ — KINO (Gris) · ịdọpụta nọmba · 5′?
ịdọpụta nọmba · 5′ · ịdọpụta nọmba · 1/24h. [28]
Ugboro ịdọrọ — Kenó (Hungarị) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — 10eLotto (Ịtali) · ịdọpụta nọmba · 5′ · 4× / 7 d?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Latvia) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
Ugboro ịdọrọ — Kenoloto (Lithuania) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
Ugboro ịdọrọ — Keno (Ziland Ọhụrụ) · ịdọpụta nọmba · 4/24h?
ịdọpụta nọmba · 4/24h. [37]
Ugboro ịdọrọ — Keno (Nọwee) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Multi Multi (Polandị) · ịdọpụta nọmba · >1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Keno (Serbia) · ịdọpụta nọmba · 5′?
ịdọpụta nọmba · 5′. [40]
Ugboro ịdọrọ — KENO 10 (Slovakịa) · ịdọpụta nọmba · 1/24h?
Ugboro ịdọrọ — Super 11 (Spen) · ịdọpụta nọmba · >1/24h?
ịdọpụta nọmba · >1/24h. [21]
Ugboro ịdọrọ — Keno (Sweden) · 1× / 24 h?
Ugboro ịdọrọ — Banco (Swizaland) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
Ugboro ịdọrọ — Hot Spot (Amerịka) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
1× / 4 min · 06:00–02:00 · ịdọpụta nọmba · 1/24h · 06:00–02:00. [46] [47]
Ugboro ịdọrọ — Keno (Amerịka) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
Ugboro ịdọrọ — Quick Draw (Amerịka) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · ịdọpụta nọmba · 1/24h · 04:00–03:30. [50] [51]
Ugboro ịdọrọ — KENO (Viyetnam) · ịdọpụta nọmba · >1/24h?
ịdọpụta nọmba · >1/24h. [52]