ዕጣ — Keno
Keno መረጃ: ሕጎች, ውጤቶች, ዕድል. በቅድሚያ የኦፕሬተሮችን፣ የተቆጣጣሪዎችን እና የመንግሥት ተቋማትን ወቅታዊ ኦፊሴላዊ ምንጮች እንጠቀማለን። አገር; ኦፕሬተር; ቁጥሮች / ዕጣ.
ዕጣ — Keno
ምንጮች በቅድሚያ የኦፕሬተሮችን፣ የተቆጣጣሪዎችን እና የመንግሥት ተቋማትን ወቅታዊ ኦፊሴላዊ ምንጮች እንጠቀማለን።
| ጨዋታ ሕጎች | አገር | ኦፕሬተር | ዕጣ | ተረጋግጧል |
|---|---|---|---|---|
| Keno | ቤልጄም | Loterie Nationale | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Banco | ካናዳ | Loto-Québec | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Daily KENO | ካናዳ | OLG | ዕጣ · 2/24h · 14:00 · 22:30 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KENO | ካናዳ | WCLC | 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KENO Atlantic | ካናዳ | Atlantic Lottery | 1× / 24 h · 23:29:59 AT · 23:29 | ምንጮች · የተከለከለ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ካናዳ | BCLC | 1× / 3.5 min · በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| 快乐8 (Happy 8) | ቻይና | China Welfare Lottery | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ቼቺያ | Allwyn | ዕጣ · 5′ · በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ዴንማርክ | Danske Spil | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ኤስቶኒያ | Eesti Loto | 2× / 24 h · 14:15 · 21:15 · 14:15 · 21:15 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ፊንላንድ | Veikkaus | ዕጣ · >1/24h | ምንጮች · የተከለከለ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ፈረንሳይ | FDJ | 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST · 20:00 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KENO | ጀርመን | DLTB | በየቀኑ · 19:10 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KINO | ግሪክ | OPAP | ዕጣ · 5′ · በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Kenó | ሀንጋሪ | Szerencsejáték Zrt. | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| 10eLotto | ጣሊያን | Lottoitalia | ዕጣ · 5′ · 4× / 7 d | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ላትቪያ | Latvijas Loto | 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Kenoloto | ሊቱዌኒያ | Loto.lt | 3× / 24 h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ኒው ዚላንድ | Lotto NZ | ዕጣ · 4/24h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ኖርዌይ | Norsk Tipping | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Multi Multi | ፖላንድ | LOTTO | ዕጣ · >1/24h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ሰርብያ | Državna lutrija Srbije | ዕጣ · 5′ | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KENO 10 | ስሎቫኪያ | TIPOS | በንዳይነው | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Super 11 | ስፔን | ONCE | ዕጣ · >1/24h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ስዊድን | Svenska Spel | 1× / 24 h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Banco | ስዊዘርላንድ | Loterie Romande | >1× / 7 d | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Hot Spot | ዩናይትድ ስቴትስ | California Lottery | 1× / 4 min · 06:00–02:00 · በንዳይነው · 06:00–02:00 | ምንጮች · የተከለከለ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Keno | ዩናይትድ ስቴትስ | Massachusetts Lottery | ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| Quick Draw | ዩናይትድ ስቴትስ | New York Lottery | 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · በንዳይነው · 04:00–03:30 | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
| KENO | ቬትናም | Vietlott | ዕጣ · >1/24h | ምንጮች · ንቁ · መጨረሻ የዘመነው: · ተረጋግጧል: |
ዕጣ — Keno (ቤልጄም) · በንዳይነው?
ዕጣ — Banco (ካናዳ) · በንዳይነው?
ዕጣ — Daily KENO (ካናዳ) · ዕጣ · 2/24h?
ዕጣ · 2/24h · 14:00 · 22:30. [6]
ዕጣ — KENO (ካናዳ) · 1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT?
1× / 5 min · 05:30–03:30 CT · 04:30–02:30 MT · 03:30–01:30 PT · በንዳይነው. [9] [10]
ዕጣ — KENO Atlantic (ካናዳ) · 1× / 24 h · 23:29:59 AT?
ዕጣ — Keno (ካናዳ) · 1× / 3.5 min?
1× / 3.5 min · በንዳይነው. [5]
ዕጣ — 快乐8 (Happy 8) (ቻይና) · በንዳይነው?
ዕጣ — Keno (ቼቺያ) · ዕጣ · 5′?
ዕጣ — Keno (ዴንማርክ) · በንዳይነው?
በንዳይነው. [17]
ዕጣ — Keno (ኤስቶኒያ) · 2× / 24 h · 14:15 · 21:15?
ዕጣ — Keno (ፊንላንድ) · ዕጣ · >1/24h?
ዕጣ — Keno (ፈረንሳይ) · 1× / 24 h · 20:00 CET/CEST?
ዕጣ — KENO (ጀርመን) · በየቀኑ · 19:10?
በየቀኑ · 19:10. [16]
ዕጣ — KINO (ግሪክ) · ዕጣ · 5′?
ዕጣ · 5′ · በንዳይነው. [28]
ዕጣ — Kenó (ሀንጋሪ) · በንዳይነው?
ዕጣ — 10eLotto (ጣሊያን) · ዕጣ · 5′ · 4× / 7 d?
ዕጣ — Keno (ላትቪያ) · 3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30?
3× / 24 h · 11:30 · 15:30 · 19:30 · 11:30 · 15:30 · 19:30. [34]
ዕጣ — Kenoloto (ሊቱዌኒያ) · 3× / 24 h?
3× / 24 h. [33]
ዕጣ — Keno (ኒው ዚላንድ) · ዕጣ · 4/24h?
ዕጣ · 4/24h. [37]
ዕጣ — Keno (ኖርዌይ) · በንዳይነው?
ዕጣ — Multi Multi (ፖላንድ) · ዕጣ · >1/24h?
ዕጣ — Keno (ሰርብያ) · ዕጣ · 5′?
ዕጣ · 5′. [40]
ዕጣ — KENO 10 (ስሎቫኪያ) · በንዳይነው?
ዕጣ — Super 11 (ስፔን) · ዕጣ · >1/24h?
ዕጣ · >1/24h. [21]
ዕጣ — Keno (ስዊድን) · 1× / 24 h?
ዕጣ — Banco (ስዊዘርላንድ) · >1× / 7 d?
>1× / 7 d. [11]
ዕጣ — Hot Spot (ዩናይትድ ስቴትስ) · 1× / 4 min · 06:00–02:00?
ዕጣ — Keno (ዩናይትድ ስቴትስ) · ≈ 1× / 3 min · 05:04–01:01?
ዕጣ — Quick Draw (ዩናይትድ ስቴትስ) · 1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0×?
1× / 4 min · 03:30–04:00 ET: 0× · በንዳይነው · 04:00–03:30. [50] [51]
ዕጣ — KENO (ቬትናም) · ዕጣ · >1/24h?
ዕጣ · >1/24h. [52]